| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ronja NOSER | Küsnacht ZH EC |
| 2 | Jasmin GANDER | Wallisellen SC |
| 3 | Julia KOUROUPIS | Winterthurer SC |
| 4 | Annina WIDMER | Winterthurer SC |
| 5 | Cindy Lili ZIMMERLI | Zürich-Oerlikon ESC |
| 6 | Loina EDER | Zürich EC |
| 7 | Lara GIGER | Zürich EC |
| 8 | Tatjana RIES | Zürich EC |
| 9 | Yae SCHÄRER | Zürich EC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48