| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy BÜHLER Küsnacht ZH EC | 74.90 | 39.70 |   | 35.20 | 4.55 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #3 |
| 2 | Bettina HEIM Winterthurer SC | 69.86 | 36.30 |   | 36.56 | 4.70 | 4.35 | 4.55 | 4.60 | 4.65 | 3.00 | #4 |
| 3 | Myriam LEUENBERGER Bülacher EC | 69.38 | 35.86 |   | 33.52 | 4.25 | 4.00 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| 4 | Jacqueline-Ana BERGAMIN Zürich-Oerlikon ESC | 45.65 | 21.45 |   | 27.20 | 3.60 | 3.10 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48