| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariella ZIMMERMANN Zürich EC | 35.02 | 21.66 |   | 14.36 | 3.65 | 3.35 | 3.75 | 3.50 | 3.70 | 1.00 | #19 |
| 2 | Manuela OTTO Zürich EC | 32.30 | 19.82 |   | 13.48 | 3.65 | 3.15 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| 3 | Céline SPECK Zürich EC | 30.44 | 17.88 |   | 12.56 | 3.20 | 2.90 | 3.25 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #8 |
| 4 | Daniela LEITNER Heuried-Zürich EC | 28.72 | 16.28 |   | 12.44 | 3.35 | 2.95 | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 0.00 | #1 |
| 5 | Tatiana BRUPPACHER Winterthurer SC | 27.32 | 14.92 |   | 12.40 | 3.20 | 2.90 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 0.00 | #13 |
| 6 | Michelle BANTEL Winterthurer SC | 26.80 | 13.92 |   | 12.88 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #11 |
| 7 | Seraina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 25.30 | 13.46 |   | 12.84 | 3.45 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 1.00 | #16 |
| 8 | Sarah ZOLLINGER Zürich-Oerlikon ESC | 25.10 | 14.02 |   | 12.08 | 3.15 | 2.85 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 1.00 | #2 |
| 9 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 24.58 | 14.58 |   | 11.00 | 2.90 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.60 | 1.00 | #17 |
| 10 | Anna-Lena WEILENMANN Zürich EC | 24.58 | 12.58 |   | 12.00 | 3.25 | 2.90 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 0.00 | #7 |
| 11 | Larissa KALISCH Heuried-Zürich EC | 23.58 | 12.54 |   | 12.04 | 3.15 | 2.85 | 3.15 | 2.95 | 2.95 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48