| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 32.90 | 19.50 |   | 13.40 | 3.60 | 3.10 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 0.00 | #9 |
| 2 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 29.22 | 16.54 |   | 12.68 | 3.35 | 2.95 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 0.00 | #15 |
| 3 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 26.50 | 15.10 |   | 11.40 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 3.05 | 0.00 | #10 |
| 4 | Eva HORLACHER Zürich-Oerlikon ESC | 26.04 | 15.20 |   | 11.84 | 3.20 | 2.65 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| 5 | Jasmin ODERMATT Küsnacht ZH EC | 24.24 | 13.48 |   | 10.76 | 2.95 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 0.00 | #7 |
| 6 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 23.22 | 11.74 |   | 11.48 | 2.95 | 2.90 | 2.75 | 2.85 | 2.90 | 0.00 | #8 |
| 7 | Tamara ETTERLIN Illnau-Effretikon EC | 23.20 | 13.36 |   | 10.84 | 3.05 | 2.65 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 1.00 | #16 |
| 8 | Lea KALISCH Heuried-Zürich EC | 21.98 | 11.26 |   | 11.72 | 2.95 | 2.75 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 1.00 | #12 |
| 9 | Lina KOBLER Dübendorfer EC | 17.98 | 8.86 |   | 9.12 | 2.60 | 2.20 | 2.15 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48