| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 48.63 | 23.91 |   | 24.72 | 3.30 | 2.90 | 3.15 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #9 |
| 2 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 48.36 | 24.68 |   | 23.68 | 3.10 | 2.85 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #8 |
| 3 | Viviane TECKLENBURG Illnau-Effretikon EC | 45.92 | 24.68 |   | 22.24 | 3.10 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 1.00 | #7 |
| 4 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 43.58 | 22.14 |   | 21.44 | 2.95 | 2.65 | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 0.00 | #4 |
| 5 | Eva HORLACHER Zürich-Oerlikon ESC | 41.17 | 18.89 |   | 23.28 | 3.10 | 2.80 | 2.85 | 2.85 | 2.95 | 1.00 | #6 |
| 6 | Jasmin ODERMATT Küsnacht ZH EC | 39.82 | 19.14 |   | 21.68 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 1.00 | #5 |
| 7 | Tamara ETTERLIN Illnau-Effretikon EC | 37.55 | 19.03 |   | 19.52 | 2.75 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 1.00 | #3 |
| 8 | Lea KALISCH Heuried-Zürich EC | 32.63 | 11.75 |   | 20.88 | 2.70 | 2.45 | 2.50 | 2.65 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 9 | Lina KOBLER Dübendorfer EC | 28.34 | 12.98 |   | 15.36 | 2.20 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48