| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | 28.92 | 18.64 |   | 10.28 | 2.70 | 2.45 | 2.60 | 2.45 | 2.65 | 0.00 | #3 |
| 2 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 28.48 | 17.80 |   | 10.68 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | #9 |
| 3 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 27.84 | 17.52 | B | 11.32 | 2.90 | 2.65 | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 1.00 | #8 |
| 4 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 27.60 | 17.22 |   | 10.88 | 2.80 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 0.50 | #7 |
| 5 | Valentina MIGLIORE Heuried-Zürich EC | 23.10 | 14.10 |   | 9.00 | 2.35 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.30 | 0.00 | #2 |
| 6 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | 20.32 | 12.48 |   | 7.84 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 0.00 | #1 |
| 7 | Giulia SONDEREGGER Bülacher EC | 16.68 | 9.70 |   | 7.48 | 1.95 | 1.80 | 1.75 | 1.95 | 1.90 | 0.50 | #6 |
| 8 | Michelle MÜLLER Heuried-Zürich EC | 15.56 | 9.02 |   | 7.04 | 1.85 | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 1.80 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48