| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen OLIVERAS Küsnacht ZH EC | 50.04 | 26.44 |   | 23.60 | 3.05 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 3.05 | 0.00 | #6 |
| 2 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 47.76 | 24.40 |   | 23.36 | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 3.05 | 0.00 | #7 |
| 3 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 45.83 | 23.83 |   | 22.00 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.85 | 0.00 | #5 |
| 4 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | 43.43 | 22.41 |   | 21.52 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 2.75 | 2.60 | 0.50 | #8 |
| 5 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | 39.35 | 23.61 |   | 16.24 | 2.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| 6 | Valentina MIGLIORE Heuried-Zürich EC | 38.68 | 19.66 |   | 19.52 | 2.60 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| 7 | Giulia SONDEREGGER Bülacher EC | 33.42 | 17.32 |   | 17.60 | 2.35 | 2.10 | 2.10 | 2.25 | 2.20 | 1.50 | #2 |
| 8 | Michelle MÜLLER Heuried-Zürich EC | 28.20 | 12.76 |   | 15.44 | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 1.90 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48