| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny DIETSCHI Zürich EC | 33.44 | 21.64 |   | 11.80 | 2.95 | 2.80 | 3.00 | 2.95 | 3.05 | 0.00 | #25 |
| 2 | Lara ITEN Zürich-Oerlikon ESC | 30.20 | 18.76 |   | 11.44 | 2.85 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | #22 |
| 3 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | 30.08 | 19.20 |   | 10.88 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.65 | 2.80 | 0.00 | #27 |
| 4 | Nathalie MARKENDORF Küsnacht ZH EC | 29.60 | 19.28 |   | 10.32 | 2.75 | 2.40 | 2.60 | 2.50 | 2.65 | 0.00 | #12 |
| 5 | Jessica GISLER Winterthurer SC | 26.64 | 18.08 |   | 8.56 | 2.20 | 2.05 | 2.20 | 2.10 | 2.15 | 0.00 | #7 |
| 6 | Tanja ODERMATT Küsnacht ZH EC | 26.40 | 16.44 |   | 9.96 | 2.55 | 2.20 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | #28 |
| 7 | Sereina HOSANG Illnau-Effretikon EC | 26.22 | 17.22 |   | 9.00 | 2.40 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 0.00 | #3 |
| 8 | Annouk BERG Küsnacht ZH EC | 25.88 | 15.68 |   | 10.20 | 2.60 | 2.35 | 2.50 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | #20 |
| 9 | India SAUTER Winterthurer SC | 24.44 | 16.26 |   | 8.68 | 2.35 | 2.00 | 2.15 | 2.20 | 2.15 | 0.50 | #9 |
| 10 | Christine HAAS Bülacher EC | 22.84 | 13.74 |   | 9.60 | 2.45 | 2.20 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 0.50 | #18 |
| 11 | Céline ENG Bülacher EC | 21.90 | 15.12 |   | 7.28 | 1.90 | 1.60 | 1.85 | 1.90 | 1.85 | 0.50 | #6 |
| 12 | Leah ZGRAGGEN Illnau-Effretikon EC | 21.82 | 14.28 |   | 8.04 | 2.05 | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| 13 | Aisha SEEHOLZER Heuried-Zürich EC | 21.54 | 13.38 |   | 8.16 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | #1 |
| 14 | Yakima PERSICO Winterthurer SC | 21.48 | 12.44 |   | 9.04 | 2.30 | 2.15 | 2.20 | 2.30 | 2.35 | 0.00 | #21 |
| 15 | Alijona CAIRONI Zürich EC | 21.46 | 13.30 |   | 8.16 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | #24 |
| 16 | Samantha RAMER Urdorf EC | 21.30 | 13.38 |   | 7.92 | 1.95 | 1.75 | 1.95 | 2.10 | 2.15 | 0.00 | #11 |
| 17 | Sabrina BODMER Illnau-Effretikon EC | 19.66 | 12.34 |   | 7.32 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | #16 |
| 18 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | 19.52 | 12.12 |   | 7.40 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 0.00 | #17 |
| 19 | Laura TANNER Zürich EC | 19.34 | 11.26 |   | 8.08 | 2.05 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 0.00 | #14 |
| 20 | Tiffany EHRBAR Wallisellen SC | 18.98 | 11.22 |   | 7.76 | 2.05 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | #23 |
| 21 | Jessica AUSPURG Zürich EC | 18.82 | 11.56 |   | 7.76 | 1.95 | 1.65 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 0.50 | #5 |
| 22 | Michelle SCHEUERMEIER Winterthurer SC | 18.12 | 11.14 |   | 7.48 | 1.90 | 1.70 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 0.50 | #10 |
| 23 | Sophie KILCHENMANN Bülacher EC | 16.70 | 9.18 |   | 7.52 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 0.00 | #29 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48