| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anya BIONDI Schaffhausen EG | 52.69 | 29.17 |   | 23.52 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 2.95 | 0.00 | #21 |
| 2 | Nathalie MARKENDORF Küsnacht ZH EC | 52.01 | 29.05 |   | 22.96 | 2.90 | 2.75 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #20 |
| 3 | Tanja ODERMATT Küsnacht ZH EC | 47.88 | 27.32 |   | 20.56 | 2.65 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 0.00 | #18 |
| 4 | Jessica GISLER Winterthurer SC | 46.64 | 26.64 |   | 20.00 | 2.65 | 2.40 | 2.55 | 2.40 | 2.50 | 0.00 | #19 |
| 5 | Lara ITEN Zürich-Oerlikon ESC | 44.00 | 23.86 |   | 20.64 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 0.50 | #22 |
| 6 | Sereina HOSANG Illnau-Effretikon EC | 43.47 | 23.87 |   | 19.60 | 2.70 | 2.30 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #17 |
| 7 | Fanny DIETSCHI Zürich EC | 42.00 | 21.30 |   | 21.20 | 2.70 | 2.45 | 2.65 | 2.70 | 2.75 | 0.50 | #23 |
| 8 | Christine HAAS Bülacher EC | 40.70 | 21.58 |   | 19.12 | 2.45 | 2.25 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #14 |
| 9 | Annouk BERG Küsnacht ZH EC | 40.54 | 21.02 |   | 19.52 | 2.55 | 2.25 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #16 |
| 10 | India SAUTER Winterthurer SC | 38.72 | 20.92 |   | 18.80 | 2.45 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.00 | #15 |
| 11 | Aisha SEEHOLZER Heuried-Zürich EC | 38.23 | 20.95 |   | 17.28 | 2.30 | 2.00 | 2.25 | 2.15 | 2.10 | 0.00 | #11 |
| 12 | Leah ZGRAGGEN Illnau-Effretikon EC | 37.77 | 21.45 |   | 16.32 | 2.25 | 1.90 | 2.05 | 2.10 | 1.90 | 0.00 | #12 |
| 13 | Céline ENG Bülacher EC | 37.66 | 19.60 |   | 18.56 | 2.35 | 2.20 | 2.25 | 2.40 | 2.40 | 0.50 | #13 |
| 14 | Jessica AUSPURG Zürich EC | 33.91 | 18.65 |   | 15.76 | 2.05 | 1.90 | 1.95 | 2.05 | 1.90 | 0.50 | #3 |
| 15 | Laura TANNER Zürich EC | 33.41 | 18.53 |   | 14.88 | 1.90 | 1.70 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 0.00 | #5 |
| 16 | Michelle SCHEUERMEIER Winterthurer SC | 32.41 | 18.83 |   | 14.08 | 1.90 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.65 | 0.50 | #2 |
| 17 | Yakima PERSICO Winterthurer SC | 32.38 | 15.36 |   | 17.52 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.35 | 2.30 | 0.50 | #10 |
| 18 | Sophie KILCHENMANN Bülacher EC | 31.65 | 16.71 |   | 15.44 | 2.00 | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 1.85 | 0.50 | #1 |
| 19 | Lorena SALZMANN Winterthurer SC | 31.15 | 17.17 |   | 14.48 | 1.95 | 1.70 | 1.75 | 1.90 | 1.75 | 0.50 | #6 |
| 20 | Samantha RAMER Urdorf EC | 31.10 | 15.58 |   | 15.52 | 2.20 | 1.85 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | 0.00 | #8 |
| 21 | Alijona CAIRONI Zürich EC | 28.79 | 13.91 |   | 14.88 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 0.00 | #9 |
| 22 | Sabrina BODMER Illnau-Effretikon EC | 28.52 | 14.54 |   | 14.48 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.95 | 1.80 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48