| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie ZOLLINGER Zürich-Oerlikon ESC | 34.52 | 18.98 |   | 16.54 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #7 |
| 2 | Natascha BANTEL Winterthurer SC | 31.18 | 16.65 |   | 16.53 | 2.42 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | #6 |
| 3 | Sarah GROB Dübendorfer EC | 30.94 | 15.81 |   | 16.13 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| 4 | Daniela HUBER Küsnacht ZH EC | 29.51 | 13.51 |   | 18.00 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #5 |
| 5 | Alexandra HOFER Kloten EC | 21.39 | 8.73 |   | 14.66 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #1 |
| 6 | Natalia PUGIN Zürich-Oerlikon ESC | 19.85 | 9.99 |   | 9.86 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48