| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BISCHOF Zürich-Oerlikon ESC | 38.34 | 21.94 |   | 16.40 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 2 | Janine SCHWEIZER Dübendorfer EC | 34.89 | 18.06 |   | 17.33 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #10 |
| 3 | Jessica IMHOF Winterthurer SC | 31.63 | 13.07 |   | 19.06 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #14 |
| 4 | Xenia KÄSER Küsnacht ZH EC | 31.07 | 14.91 |   | 16.66 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #4 |
| 5 | Mina DJOKOVIC Wallisellen SC | 30.25 | 14.86 |   | 16.39 | 2.08 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #11 |
| 6 | Roxana GRÜNENFELDER Illnau-Effretikon EC | 30.16 | 14.62 |   | 16.54 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| 7 | Sabrina BÖLLI Dübendorfer EC | 28.65 | 13.12 |   | 16.53 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #13 |
| 8 | Daniela BRIOTTI Dübendorfer EC | 28.48 | 12.87 |   | 15.61 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 9 | Kathrin SCHWEIZER Zürich-Oerlikon ESC | 27.85 | 12.25 |   | 15.60 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #15 |
| 10 | Sixtine GERMES Küsnacht ZH EC | 27.00 | 10.30 |   | 17.20 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #16 |
| 11 | Debora SALZMANN Winterthurer SC | 26.22 | 11.65 |   | 15.07 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| 12 | Jeannette STAIGER Zürich-Oerlikon ESC | 22.56 | 8.79 |   | 14.27 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48