| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | 30.25 | 17.41 |   | 12.84 | 2.17 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Alexandra ZIEGLER Winterthurer SC | 30.07 | 16.23 |   | 13.84 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| 3 | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | 29.21 | 15.71 |   | 13.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 4 | Arissa POWELL TERAO Bülacher EC | 29.02 | 16.52 |   | 12.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 5 | Natalie STAUB Illnau-Effretikon EC | 28.56 | 17.56 |   | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #16 |
| 6 | Rahel WIDMER Küsnacht ZH EC | 28.29 | 15.63 |   | 12.66 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 7 | Caroline BODMER Illnau-Effretikon EC | 26.92 | 14.08 |   | 12.84 | 2.00 | 1.92 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 8 | Giulia Delia SCHOLZ Küsnacht ZH EC | 26.77 | 13.45 |   | 13.82 | 2.33 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #7 |
| 9 | Francesca MOOR Bülacher EC | 26.33 | 15.51 |   | 11.32 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #17 |
| 10 | Maryn POWELL Bülacher EC | 26.14 | 14.32 |   | 12.32 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #9 |
| 11 | Tenzin RIGDAKTSHANG Illnau-Effretikon EC | 24.56 | 15.06 |   | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| 12 | Fiona STEIGER Zürich EC | 24.43 | 14.43 |   | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 13 | Sara HÄGNI Heuried-Zürich EC | 22.15 | 12.83 |   | 9.32 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 14 | Viviana OTT Winterthurer SC | 21.37 | 11.55 |   | 10.32 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #18 |
| 15 | Jill TRUFFER Bülacher EC | 20.50 | 12.52 |   | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 16 | Flurina CARL Bülacher EC | 17.53 | 11.35 |   | 7.68 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48