| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BUKVIC Schaffhausen EG | 25.92 | 12.42 |   | 13.50 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Leyla GÜRDERE Heuried-Zürich EC | 23.95 | 12.27 |   | 11.68 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 3 | Janine LÜSCHER Urdorf EC | 23.00 | 11.98 |   | 11.02 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 4 | Alessia MIGLIORE Heuried-Zürich EC | 22.97 | 11.97 |   | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| 5 | Fabienne JOST Bülacher EC | 22.93 | 11.75 |   | 11.18 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 6 | Milla EGGERT Zürich-Oerlikon ESC | 22.76 | 11.42 |   | 11.84 | 2.17 | 1.67 | 2.08 | 0.50 | #14 |
| 7 | Lea MIORI Schaffhausen EG | 21.97 | 12.31 |   | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| 8 | Chiara COCCA Heuried-Zürich EC | 21.38 | 10.88 |   | 10.50 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 |
| 9 | Sarah WEISS Schaffhausen EG | 21.08 | 11.06 |   | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| 10 | Allegra MILESI Urdorf EC | 19.71 | 10.21 |   | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #13 |
| 11 | Celine CAMBAL Dübendorfer EC | 19.34 | 8.68 |   | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 12 | Sharon PANI Bülacher EC | 18.27 | 9.09 |   | 9.18 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #17 |
| 13 | Jennifer UNGEMACH Schaffhausen EG | 17.83 | 8.67 |   | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| 14 | Nathalie PREISIG Zürich-Oerlikon ESC | 16.94 | 8.10 |   | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #16 |
| 15 | Luci ROMOTH Zürich EC | 16.84 | 8.84 |   | 8.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48