| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Valeria KAISER Zürich EC | 20.20 | 8.20 |   | 12.00 | 2.05 | 1.95 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 2 | Pamela FREI Schaffhausen EG | 16.52 | 7.22 |   | 9.30 | 1.70 | 1.40 | 1.55 | 0.00 | #2 |
| 3 | Lara HUBER Heuried-Zürich EC | 16.10 | 6.20 |   | 9.90 | 1.70 | 1.45 | 1.80 | 0.00 | #1 |
| 4 | Simone SCHMIDLIN Illnau-Effretikon EC | 14.72 | 6.12 |   | 8.60 | 1.50 | 1.35 | 1.45 | 0.00 | #4 |
| 5 | Joana PANI Bülacher EC | 13.09 | 4.89 |   | 8.20 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 0.00 | #10 |
| 6 | Schirin HAINDL Illnau-Effretikon EC | 12.48 | 4.78 |   | 7.70 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 0.00 | #9 |
| 7 | Natalie JÄGER Zürcher Oberland EC | 8.94 | 2.74 |   | 6.20 | 1.00 | 0.95 | 1.15 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 19:48