| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 18.12.2009 | |||
| 11:00:00 | Kat. 12: ohne Test (5/2) Knaben | Kür | |
| 11:00:00 | Kat. 12: ohne Test (5/2) Maedchen | Kür | |
| 11:31:00 | Kat. 11: ohne Test (4/3) Knaben | Kür | |
| 11:31:00 | Kat. 11: ohne Test (4/3) Maedchen | Kür | |
| 12:02:00 | Kat. 10: BS Interbronze Maedchen Aeltere | Kür | |
| 12:29:30 | Kat. 10: BS Interbronze Knaben | Kür | |
| 13:18:30 | Kat. 10: BS Interbronze Maedchen Juengere | Kür | |
| 14:28:30 | Kat. 7: BS Silber Damen | Kür | |
| 15:44:30 | Kat. 6: SEV Mini | Kurzprogramm | |
| 17:25:00 | Kat. 5: SEV Jugend Maedchen | Kurzprogramm | |
| 17:57:00 | Kat. 5: SEV Jugend Knaben | Kurzprogramm | |
| 18:50:00 | Kat. 4: SEV Nachwuchs Maedchen | Kurzprogramm | |
| 19:36:00 | Kat. 4: SEV Nachwuchs Knaben | Kurzprogramm | |
| 20:24:00 | Kat. 3: SEV Senioren B Damen | Kurzprogramm | |
| 20:45:00 | Kat. 2: SEV Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 22:35:20 | Kat. 1: SEV Elite Herren | Kurzprogramm | |
| 22:35:20 | Kat. 1: SEV Elite Damen | Kurzprogramm | |
| 19.12.2009 | |||
| 08:00:00 | Kat. 9: BS Bronze Maedchen Aeltere | Kür | |
| 08:35:00 | Kat. 9: BS Bronze Knaben | Kür | |
| 09:27:00 | Kat. 9: BS Bronze Maedchen Juengere | Kür | |
| 11:23:30 | Kat. 8: BS Intersilber Maedchen | Kür | |
| 12:13:30 | Kat. 8: BS Intersilber Knaben | Kür | |
| 13:06:00 | Kat. 6: SEV Mini | Kür | |
| 15:02:30 | Kat. 5: SEV Jugend Maedchen | Kür | |
| 15:37:30 | Kat. 5: SEV Jugend Knaben | Kür | |
| 16:35:00 | Kat. 4: SEV Nachwuchs Maedchen | Kür | |
| 17:25:00 | Kat. 4: SEV Nachwuchs Knaben | Kür | |
| 18:17:30 | Kat. 3: SEV Senioren B Damen | Kür | |
| 18:40:30 | Kat. 2: SEV Junioren Damen | Kür | |
| 20:41:30 | Kat. 1: SEV Elite Herren | Kür | |
| 20:41:30 | Kat. 1: SEV Elite Damen | Kür |
Letzte Änderung: 19.12.2009 23:57